| NC旋盤 マシニングセンター 円筒研削盤 内面研削盤 旋盤 フライス盤 量産 試作 冶具 新潟県柏崎市 |
| TOP | ご挨拶 | 会社概要 | 設備 | 製品案内 | てっく情報 | 掲示板 | 採用情報 | リンク集 | お問い合せ |
| 主 要 設 備 | |||||
| 機 械 名 | メーカー | 形 式 | 性 能 | 台数 | 備 考 |
| NC旋盤 | オークマ | LFS10-2SP | φ120*80 | 1 | CNCガントリーローダ付 |
| LR15 | φ240*600 | 1 | カム形状加工機 | ||
| LB9 | φ200*130 | 2 | 超精密エアーチャック使用 | ||
| 5 | |||||
| LB15 | φ250*500 | 4 | インデックスチャック付 | ||
| LCS15 | φ270*280 | 2 | |||
| LCS250 | φ270*280 | 1 | |||
| LB250T | φ300*150 | 2 | 大径主軸馬力アップ仕様 | ||
| LSN | 2 | ||||
| 森精機 | NL1500Y | φ356*515 | 1 | Y軸5軸加工機 | |
| CL1500M | φ490*217 | 1 | M機能付 | ||
| DuraTurn1530 | φ340*335 | 2 | |||
| DuraTurn2050MC | φ340*436 | 1 | M機能付 | ||
| 北村製作所 | KNC-20G | φ200*180 | 2 | 超精密くし刃型 | |
| 立形 マシニングセンター |
オークマ | MB-46VAE | 560*460*460 | 1 | NC円テーブル付 |
| MC-4VA | 650*410*450 | 2 | |||
| MC-5VA | 1050*510*560 | 1 | アングルヘッドあり | ||
| ファナック | α-T14iA | 500*380*300 | 1 | NC円テーブル3台 | |
| T10C | 500*380*300 | 2 | |||
| T10B | 500*380*300 | 1 | |||
| Mate-MODEL T | 500*380*300 | 1 | |||
| MODEL F | 1 | ||||
| メクトロン | MTV-T451 | 500*380*320 | 1 | NC円テーブル 油圧治具付 |
|
| 普通旋盤 | 豊和産業 | 10尺・4.5尺 | 640*2000 | 2 | 倣い装置付 |
| ハマテック ミツハタ |
6尺 | 3 | マグネスケール付 | ||
| 滝沢 | 6尺 | 1 | |||
| 大日工業 | 8尺 | 2 | |||
| TONGIL | 6尺 | 1 | マグネスケール付 | ||
| 万能フライス盤 | 新潟鉄工 | 万能・横型 2UMC型 | 1 | マグネスケール付 | |
| 横フライス盤 | 岩下工業 | NK-H型 1 2/1 | 650*240*450 | 1 | |
| 井上鉄工 | 1 | ||||
| マルシン | 1 | ||||
| ラム型フライス盤 | 牧野フライス | 1 1/2盤 | 1 | マグネスケール付 | |
| 静岡鉄工 | VHR-GD他 | 4 | マグネスケール付 | ||
| ワイヤ放電加工機 | ソデック | A325 | 1 | ||
| CNC立型複合研削盤 | 太陽工機 | IGV-3NT | 1 | 内外同時研磨可 | |
| 万能円筒研削盤 | 豊田工機 | GUS32*100 | 1 | ||
| 精密内面研削盤 | 科計器研 | GIS-200SH型 | 1 | ||
| NC平面研削盤 | 岡本工機 | PSG-95EX |
500*900*500 | 1 | |
| 平面研削盤 | 岡本工機 | PSG-63AN型 | 2 | ||
| ロータリー研削盤 | サンセイ | SS-4F | 1 | ||
| ラジアルボール盤 | オークマ | DMB型 | 1 | ||
| 直立・卓上ボール盤 | 吉田・吉良 | 13 | |||
| タッピングボール盤 | 北川・ニチレン | 3 | |||
| 精密自動タッピング | ブラザー | BT-215 | 1 | ||
| 振動バレル | チップトン | CCL-200 | 1 | 選別機構付 | |
| 交流アーク溶接機 | 松下電器 | SA200 | 1 | ||
| 電気グラインダー | 東芝・他 | 3 | |||
| 自動帯鋸盤 | アマダ | H250-SA | 1 | ||
| 投影機 | ミツトヨ | PJ2505D | 1 | ||
| 表面粗さ測定器 形状測定機 |
東京精密 | SURFCOM 130A |
1 | ||
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ | Crista-ApexC776 | 705*705*605 | 1 | モーターヘッドプローブ付、輪郭形状測定付 |
| 形状測定器 | ミツトヨ | 1 | |||
| CADCAM | デルキャム | Feature Cam |
1 | 3次元フューチャー認識 | |
| 〜自動車部品、NC旋盤、マシニングセンター加工〜 株式会社 テック長沢 新潟県柏崎市田塚3-5-54 TEL(0257)24-1125 FAX(0257)24-1128 メール nagasawa@tec-naga.com |