五面加工機
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Y軸 | Z軸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱 | M-VS25/20 | 1 | 2000 | 5000 | 1800 | |
オークマ | MCR-BV25 | 1 | 2000 | 4000 | 800 | 2022年6月導入予定 |
NC横中ぐり盤
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Y軸 | Z軸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
倉敷 | KBT-11WD | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | |
KBT-11-A | 1 | 1700 | 1500 | 1150 | ||
KBM-11-A | 1 | 1000 | 1000 | 700 | ||
KBT-10DX-A | 1 | 1500 | 1000 | 800 |
横形マシニングセンタ
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Y軸 | Z軸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
牧野フライス | a51nx | 2 | 560 | 640 | 640 | テーブル400、 7パレット 14000回転,センタースルー |
a120nx | 1 | 1900 | 1600 | 1700 | テーブル1000、2パレット、センタースルー | |
オークマ | MB-10000H | 1 | 1400 | 1250 | 1250 | テーブル1000、 2パレット 加工ナビ,センタースルー |
MB-4000H | 2 | 560 | 560 | 625 | テーブル400、 6パレット |
|
MA400-HA | 1 | 560 | 610 | 625 | テーブル400、 6パレット 加工ナビ,センタースルー |
|
新潟鉄工 | HN50C | 1 | 800 | 700 | 580 |
5軸加工機
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Y軸 | Z軸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
オークマ | MU-5000V | 1 | 800 | 1050 | 600 | 最大ワーク寸法φ700×H500 同時5軸 工具先端点制御 |
DMG MORI | DMU 50 Ecoline | 1 | 500 | 450 | 400 |
立型マシニングセンタ
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Y軸 | Z軸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
オークマ | MB-46VAE | 1 | 762 | 460 | 460 | NC円テーブル、 センタースルー |
MC-4VA | 1 | 650 | 410 | 450 | NC円テーブル | |
GENOS M560V | 2 | 1050 | 560 | 460 | テーブル巾1300 加工ナビ、 センタースルー、BBT |
|
MILLAC 761v | 1 | 1540 | 760 | 660 | ||
DMG MORI | ecoMill 600 V | 2 | 600 | 560 | 510 | NC円テーブル、油圧治具制御 |
OKK | VM43R | 5 | 630 | 430 | 460 | BT40 |
ファナック | α-D14MiB5 | 8 | 500 | 400 | 330 | ワーク脱着ロボット:MZ-07L(NACHI)、LR-Mate 200iD 7L(ファナック) |
α-D14MiB5 Plus | 4 | 500 | 400 | 330 | ワーク脱着ロボット:LR-Mate 200iD 7L(ファナック) | |
T10C | 1 | 500 | 380 | 300 | ||
T10B | 1 | 500 | 380 | 300 | ||
Mate-MODEL T | 1 | 500 | 380 | 300 | ||
ブラザー | TC-S2D-O | 2 | 700 | 400 | 300 | |
マザック | MTV-515/40N | 1 | 1050 | 510 | 560 | |
メクトロン | MTV-T451 | 2 | 500 | 380 | 320 | |
MTV-T460 | 28 | 500 | 420 | 320 | 脱着ロボット(NACHI) 10台 ウルトラファインバブル1台 |
3軸&4軸複合旋盤 (ミーリング機能又は、Y軸付き)
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Z軸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
DMG MORI | CL1500M | 1 | φ490 | 217 | |
NLX2000MC | 1 | φ366 | 510 | ||
DuraTurn2050MC | 1 | φ340 | 436 | ||
NL1500Y | 1 | φ356 | 515 | NC芯押台 | |
NL2500MC/1250 | 1 | φ356 | 1298 | ||
オークマ | LB45Ⅱ-MY | 1 | φ650 | 2000 | |
LB4000EX | 1 | φ430 | 1500 | ||
LB3000EX | 1 | φ340 | 250 | ||
LB3000EXⅡ | 6 | φ340 | 500 | ||
LB4000EXⅡ | 3 | φ480 | 750 | ||
ツガミ | M06D | 1 | φ260 | 380 | ミーリング仕様 |
マザック | QT20ML | 1 | φ200 | 1000 | ミーリング仕様 |
中村留精密工業 | SC-300L | 1 | φ365 | 1360 | ローラー加工用反転不要特殊チャック仕様 |
5軸複合旋盤
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Z軸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
オークマ | MULTUS B250II | 1 | φ600 | 750 |
CNC自動旋盤
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Z軸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
シチズンマシナリー | LZ-01R2 | 2 | φ70 | 80 | |
L32Ⅷ | 2 | φ32 | 150 | 自動棒材供給装置 低周波振動切削技術(LFV) |
CNC立旋盤
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Z軸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
オーエム製作所 | Neo-10 | 1 | φ1250 | 600 |
CNC旋盤
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Z軸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
オークマ | LB3000EXⅡ | 1 | φ410 | 500 | |
LB250T | 2 | φ300 | 150 | 大径主軸馬力アップ仕様 | |
LCS250 | 1 | φ270 | 280 | ||
LB250T | 2 | φ300 | 150 | 大径主軸馬力アップ仕様 | |
LCS15 | 1 | φ270 | 280 | ||
LB2000 EXII C300 | 6 | φ430 | 300 | ||
LB15 | 2 | φ250 | 500 | ||
LB9 | 3 | φ200 | 130 | ||
DMG MORI | DuraTurn1530 | 2 | φ340 | 335 | |
マザック | M4 | 1 | φ300 | 1500 | |
QT20ML | 1 | φ200 | 1000 | ||
北村製作所 | KNC-20G | 2 | φ200 | 180 | 超精密くし刃型 |
円筒・内面研削盤
CNC立型複合 | 太陽工機 | IGV-3NT | 1 |
内外同時研磨 |
---|---|---|---|---|
Vertical Mate 55 | 1 | 内外同時研磨 | ||
NC円筒 | 岡本 | OGM3150UEXⅢ | 1 | φ420*1500 |
OGM3100 | 1 | |||
万能円筒 | 豊田工機 | GUS32*100 | 1 | |
精密内面 | 科学計器 | GIS-200SH型 | 1 |
ワイヤレス放電加工機
ワイヤ放電加工機 | ソデック | A325 | 350*250*220 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|
AQ-537L | 570*370*350 | 1 | リニアモータ駆動 |
普通旋盤
豊和産業 | 10尺 | 640*2000 | 1 | マグネスケール付 |
---|---|---|---|---|
ミツハタ | 6尺 | 2 | マグネスケール付 | |
金和車床 | 6尺 | φ430*1067 | 5 | マグネスケール付 |
フライス盤
山崎技研 | YZ-500WR | 1050*550*520 | 1 | NC制御 |
---|---|---|---|---|
YZ-352R | 750*350*500 | 4 | NC制御 輪郭加工 BT40 | |
新潟鉄工 | 万能・横型 他 | 1 | 万能 マグネスケール付 | |
1 | 横型 | |||
静岡鉄工 | ラム型VHR-GD他 | 2 | ラム型 マグネスケール付 | |
岩下工業 | NK-H型 1 2/1 | 650*240*450 | 1 | 横型 |
平面・ロータリー・ラップ・成型研削盤
NC平面研削盤 | 岡本工機 | PSG64CA-iQ | 2 | テーブル605*400*440 |
---|---|---|---|---|
PSG-157DX | 1 | テーブル1500*750*700 | ||
PSG-95EX | 1 | テーブル900*500*500 | ||
日立 | GHLB306NSI | 1 | ||
平面研削盤 | 岡本工機 | PSG-63AN型,他 | 2 | |
ラップ盤 | 浜井産業 | 9B | 1 | |
ロータリー | サンセイ | SS-5F | 1 | |
成形 | 岡本工機 | OMA-450DXC | 1 | 傾斜式電磁チャック |
プレス・レーザーマーカー
シオデコーポレーション | SPB-30型 | 1 | |
---|---|---|---|
富士コントロールズ | QCP-2-10KN-03 | 1 | |
エヌケー製作所 | ピン圧入・レザー刻印機 | 2 |
ボール盤・溶接機・ロボット・レーザーマーカー他
半自動バランス修正装置 | 国際計測器株式会社 | ABM-6141WS | 1 | |
---|---|---|---|---|
ラジアルボール盤 | オークマ・OOYA | DMB型、RE2-1350 | 1 | |
ラジアルボール盤 | オークマ・OOYA | DMB型、RE2-1350 | 1 | |
直立・卓上ボール盤 | 吉田・吉良・遠洲・他 | 8 | ||
ロボット | 不二越・ファナック | MZ07-01・LR-Mate200id | 4 | |
アーク溶接機 | PANASONIC | K350 | 1 | |
トーヨーアーク | ST-150W | 1 | ||
自動帯鋸盤 | アマダ | H250-SA・SCH-25FA | 2 | |
糸鋸盤 | アマダ | V400 | 1 | |
レーザマーカ | パナソニック | LP-V10U | 1 | FAYb方式 |
圧力プレス機 | 柴山機械 | 1 | φ150*1100 4.7t | |
リークテスター | コスモ計器 | LS-1866 | 3 | |
加熱器 | 1 | 高周波ペアリング加熱器 | ||
クレーン | 10t 5t 2.8t 他 | 計18 |
主要測定機器
CNC三次元測定機 三次元測定機 |
ミツトヨ | CRYSTA-Apex C776 | 700×700×600 | 1 | モーターヘッドプローブ付、輪郭形状測定付 |
---|---|---|---|---|---|
CRYSTA-Apex V7106 | 700×1000×600 | 1 | スキャニングプローブ、チェンジャー(6本)付き | ||
東京精密 | SVA1000A | 1000×850×600 | 1 | ||
キーエンス | XM-1200 | 1 | ハンディプローブ式 | ||
CNC真円度測定機 | 東京精密 | ROUNDCOM 54DX | φ300×300 | 1 | |
CNC表面粗さ・輪郭形状測定器 | ミツトヨ | SV-C3000H CNC | 1 | ||
表面粗さ測定器 | 東京精密 | SURFCOM 30A | 1 | ||
HANDYSURF E-35B |
1 | ||||
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7030T | φ200×300 | 1 | 接触式高さ測定 |
IM-6120 | φ150×300 | 1 |
ソフトウェア
CADCAM | キャムタス | Speedy mill Next | 1 | CAD 2D,3D CAM 同時5軸対応 |
---|---|---|---|---|
デルキャム | Feature Cam | 1 | 3次元フューチャー認識 イケール対応 5軸対応 |